Τελευταία Ενημέρωση: | 20-09-2015 21:47:27 | Σύνολο Τμημάτων: | 1 | Καταχωρημένα Τμήματα: | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Εγγεγραμμένοι: | 299 | Ψηφίσαντες: | 183 | Ποσοστό Αποχής: | 38,8% |
Λευκά: | 1 | Άκυρα: | 3 | Έγκυρα: | 179 |
1 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (ΣΥΡΙΖΑ) | 109 | 60,89% | ||
2 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 24 | 13,41% | ||
4 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 9 | 5,03% | ||
12 | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 9 | 5,03% | ||
5 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 7 | 3,91% | ||
19 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 7 | 3,91% | ||
6 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 5 | 2,79% | ||
11 | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.) | 4 | 2,23% | ||
14 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 3 | 1,68% | ||
3 | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 1 | 0,56% | ||
15 | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 1 | 0,56% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Στο ιστολόγιο "Ανάβλοχος" δημοσιεύονται μόνο επώνυμα σχόλια, δηλαδή σχόλια τα οποία, είτε στην αρχή είτε στο τέλος, φέρουν το ονοματεπώνυμο του συντάκτη.