Περιοχή: Περιφέρεια Κρήτης / Π.Ε. Λασιθίου / Δήμος Αγίου Νικολάου / Δημοτική Ενότητα Βραχασίου / 34ο εκλογικού διαμερίσματος ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ
Τελευταία Ενημέρωση: | 20-09-2015 23:00:42 | Σύνολο Τμημάτων: | 1 | Καταχωρημένα Τμήματα: | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Εγγεγραμμένοι: | 467 | Ψηφίσαντες: | 288 | Ποσοστό Αποχής: | 38,33% |
Λευκά: | 1 | Άκυρα: | 2 | Έγκυρα: | 28 |
1 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (ΣΥΡΙΖΑ) | 136 | 47,72% | ||
2 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 55 | 19,3% | ||
3 | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 28 | 9,82% | ||
4 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 15 | 5,26% | ||
19 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 13 | 4,56% | ||
12 | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 10 | 3,51% | ||
5 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 9 | 3,16% | ||
11 | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.) | 9 | 3,16% | ||
6 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 4 | 1,4% | ||
14 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 4 | 1,4% | ||
17 | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής, Κομμουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας - εκλογική συνεργασία με | 2 | 0,7% |
Τελευταία Ενημέρωση: | 20-09-2015 22:59:47 | Σύνολο Τμημάτων: | 1 | Καταχωρημένα Τμήματα: | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Εγγεγραμμένοι: | 448 | Ψηφίσαντες: | 275 | Ποσοστό Αποχής: | 38,62% |
Λευκά: | 4 | Άκυρα: | 8 | Έγκυρα: | 263 |
1 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (ΣΥΡΙΖΑ) | 112 | 42,59% | ||
2 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 49 | 18,63% | ||
3 | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 29 | 11,03% | ||
12 | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 17 | 6,46% | ||
19 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 15 | 5,7% | ||
4 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 12 | 4,56% | ||
5 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 7 | 2,66% | ||
14 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 6 | 2,28% | ||
6 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 5 | 1,9% | ||
11 | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.) | 5 | 1,9% | ||
13 | δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 3 | 1,14% | ||
17 | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής, Κομμουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας - εκλογική συνεργασία με | 2 | 0,76% | ||
18 | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «ΕΛ.ΛΑ.Σ» | 1 | 0,38% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Στο ιστολόγιο "Ανάβλοχος" δημοσιεύονται μόνο επώνυμα σχόλια, δηλαδή σχόλια τα οποία, είτε στην αρχή είτε στο τέλος, φέρουν το ονοματεπώνυμο του συντάκτη.